Описание
| Таблица размеров жилета (единица измерения: см, 1 см = 0,39 дюйма) | |||||
| Детские Размеры | Тег Размеры | Жилет Длина | Сумка на плечо | Обхват груди | Рост; предположительный |
| 3T | 7 | 32 | 22,5 | 60 | 85-95 см |
| 4Т | 9 | 34,5 | 23,5 | 63 | Для детей ростом 95-105 см |
| 5 T | 11 | 37 | 24,5 | 66 | 105-115 см |
| До 6 ти лет | 13 | 39,5 | 25,5 | 69 | 115-125 см |
| 7/8 T | 15 | 42 | 26,5 | 72 | 125-135 см |
| 9/10 T | 17 | 44,5 | 27,5 | 75 | 135-145 см |
| Брюки для девочекТаблица размеров (единица измерения: см, 1 см = 0,39 дюйма) | |||||
| Детские Размеры | Тег Размеры | Брюки Длина | Обхват бедер | Обхват талии | Рост; предположительный |
| 3T | 7 | 57 | 63 | 40 | 85-95 см |
| 4Т | 9 | 61 | 66 | 42 | Для детей ростом 95-105 см |
| 5 T | 11 | 65 | 69 | 44 | 105-115 см |
| До 6 ти лет | 13 | 70 | 72 | 46 | 115-125 см |
| 7/8 T | 15 | 75 | 75 | 48 | 125-135 см |
| 9/10 T | 17 | 80 | 78 | 50 | 135-145 см |
| Ручное измерение, погрешность 1-2 см | |||||


















Характеристики
- Бренд
- dollplus
- Стиль
- Деловой
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Тип товара
- Костюмы
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Длина одежды
- REGULAR
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- suit for boy
- boys suits
- suit children
- children's suit
- boy suits formal
- wedding boy costume
- kids suit
- kids suits boys
- kids blazer
- boy child wedding suit
- child blazer
- baby boy suit wedding
- formal suit child
- boys formal wear
- suit for boys
- suits for children
- costume child wedding
- child boy wedding suit
- boy costumes
- boys suits for weddings














