Описание














| AY013 | Размер | Ткань Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 39 | 22 | 96-100 |
| 4 T/9 | 45 | 23 | 100-106 | |
| 5 T/11 | 47 (Европа) | 24 | 106-112 | |
| 6 T/13 | 50 | 25 | 112-118 | |
| 7 T/15 | 53 | 26 | 118-124 |
| AW450 | Размеры = бирка Размеры | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 90 | 33 | 22 | 96-100 |
| 4Т = 100 | 37 | 23 | 100-106 | |
| 5 T = 110 | 40 | 24 | 106-112 | |
| 6 T = 120 | 42 | 25 | 112-118 | |
| 7 T = 130 | 44 | 26 | 118-124 |
| AZ905 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 40 | 23 | 96-100 |
| 4Т = 9 | 42 | 24 | 100-106 | |
| 5 T = 11 | 44 | 25 | 106-112 | |
| 6 T = 13 | 46 | 26 | 112-118 | |
| 7 T = 15 | 49 | 28 | 118-124 |
| AZ2134 | Размер | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Размер бюста * 2 (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 38 | 27 | 31 |
| 4Т = 9 | 41 | 29 | 33 | |
| 5 T = 11 | 44 | 29 | 34 | |
| 6 T = 13 | 47 (Европа) | 30 | 36 | |
| 7 T = 15 | 49 | 31 | 37 |
| AP001 | Размер | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 41 | 23 | На рост 80, 90 |
| 4Т = 9 | 43 | 24 | 90-100 | |
| 5 T = 11 | 45 | 25 | 100-110 | |
| 6 T = 13 | 47 (Европа) | 26 | 110-120 | |
| 7 T = 15 | 50 | 27 | 120-130 |
| AZ1580 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 40 | 23 | 96-100 |
| 4Т = 9 | 42 | 24 | 100-106 | |
| 5 T = 11 | 44 | 25 | 106-112 | |
| 6 T = 13 | 46 | 26 | 112-118 | |
| 7 T = 15 | 48 | 27 | 118-124 |
| AZ839 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 36 | 22 | На рост 80, 90 |
| 4Т = 110 | 39 | 23 | 90-100 | |
| 5 T = 120 | 42 | 24,5 | 100-110 | |
| 6 T = 130 | 45 | 26 | 110-120 | |
| 7 T = 140 | 48 | 28,5 | 120-130 |
| AX695 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 38 | 23,5 | 96-100 |
| 4Т = 9 | 40 | 24,5 | 100-106 | |
| 5 T = 11 | 42 | 25,5 | 106-112 | |
| 6 T = 13 | 44 | 26,5 | 112-118 | |
| 7 T = 15 | 47 (Европа) | 27,5 | 118-124 |
| AY318 | Размеры = бирка Размеры | Топ Длина (Не включая ремешок) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 40 | 60 | 96-100 |
| 4Т = 110 | 43 | 63 | 100-106 | |
| 5 T = 120 | 46 | 66 | 106-112 | |
| 6 T = 130 | 49 | 69 | 112-118 | |
| 7 T = 140 | 52 | 72 | 118-124 |
| AZ803 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 37 | 28 | 96-100 |
| 4Т = 110 | 40 | 29 | 100-106 | |
| 5 T = 120 | 43 | 30 | 106-112 | |
| 6 T = 130 | 46 | 31 | 112-118 | |
| 7 T = 140 | 48 | 32 | 118-124 |




























Характеристики
- Бренд
- melario
- Стиль
- Повседневный
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип рисунка
- Сплошной
- Воротник
- Отложной воротник
- Номер модели
- AY013-H
- Тип рукава
- Рукав-лепесток
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Название отдела
- Дети
- Материал
- Полиэстер / Бамбуковое волокно / Модал
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки
- kids clothing
- children clothing
- girls clothes
- girls clothing sets














































