Описание
| РазмерТаблица (единица измерения: см) | ||||||||
| Нам Размеры | Тег Размеры | Длина | Рукава | Сумка на плечо | 1/2 обхват груди | Брюки Длина | Обхват бедер | Рекомендуемая высота |
| 3/4 T | 110 | 44 | 36 | 34 | 38 | 67 | 75 | 105-111 см |
| 5/6 T | 120 | 47 (Европа) | 38 | 36 | 40 | 72 | 78 | 115-120 см |
| 7/8 T | 130 | 50 | 40 | 38 | 42 | 77 | 82 | 125-130 см |
| 9/10 T | 140 | 53 | 42 | 40 | 44 | 82 | 85 | 135-140 см |
| 11/для детей возрастом 12 лет | 150 | 57 | 45 | 42 | 46 | 88 | 88 | 145-150 см |
| 13 до 14 лет | 160 | 61 | 48 | 44 | 48 | 94 | 92 | 155-160 см |
Обратите внимание:Из-за различных методов измерения возможна погрешность в 1-3 см; В соответствии с ростом ребенка. Весом. Привычки при носке, чтобы выбрать правильный размер, спасибо! | ||||||||






























Характеристики
- Бренд
- HUANG-TAI-ZI
- Стиль
- Повседневный
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- Girls Sets
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Материал
- COTTON
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки




















