Описание
| Детский Размер (см) | ||||||||
| Американские размеры | Длина | Размер бюста * 2 | Брюки | Обхват бедер * 2 | В свою очередь соответствует росту ребёнка | |||
| 80 = 12/18 M | 36 | 26 | 46 | 28 | Рост 80-90 см | |||
| 90 = 2 T | 38 | 27 | 49 | 30 | Рост 80-90 см | |||
| 100 = 3 т | 40 | 29 | 52 | 32 | 90-95 см | |||
| 110 = 4 T | 42 | 31 | 56 | 34 | Для детей ростом 95-105 см | |||
|
Примечания: 1. Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения +/-2 см. 2. Все измерения указаны в см, 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = см. Пожалуйста, сверьтесь с фактическим ростом вашего ребенка и таблицей размеров перед покупкой/подачей заявки. | ||||||||

















Характеристики
- Бренд
- HUANG-TAI-ZI
- Стиль
- Модное
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Животные
- Воротник
- С капюшоном
- Номер модели
- winter clothes for girls
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс




















