Описание
Из-за различных методов измерения допускается погрешность в 1-3 см.
Единица измерения: сантиметр (см) 1 ЯНЧ = 2,54 см
Толстовка Размеры
| Малыш Размеры | Через Плечо (см) | Длина толстовки (см) | Длина рукава (см) | Диапазон высоты (см) | Ширина груди (см) | Тег Размеры |
| 6 | 50 | 31 | 31 | 110-120 | 98 | 120 |
| 8 | 51 | 33 | 34 | 120-130 | 102 | 130 |
| 10 | 52 | 36 | 38 | 130-140 | 106 | 140 |
| 12 | 54 | 38 | 41 | 140-150 | 110 | 150 |
| 14 | 56 | 41 | 45 | 150-160 | 114 | 160 |
| 16 | 58 | 43 | 48 | 160-165 | 118 | 165 |
Платье Размеры
| Малыш Размеры | Через Плечо (см) | Длина платья (см) | Длина рукава (см) | Диапазон высоты (см) | Ширина груди (см) | Размер |
| 6 | 28 | 80 | 40 | 110-120 | 62 | 120 |
| 8 | 30 | 87 | 44 | 120-130 | 66 | 130 |
| 10 | 31 | 94 | 47 (Европа) | 130-140 | 71 | 140 |
| 12 | 33 | 101 | 51 | 140-150 | 76 | 150 |
| 14 | 35 | 108 | 54 | 150-160 | 81 | 160 |
| 16 | 37 | 111 | 58 | 160-165 | 86 | 165 |










Характеристики
- Бренд
- NeuSud Kids
- Стиль
- Активный
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- С буквенным принтом
- Воротник
- С капюшоном
- Номер модели
- 8152
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки















