Описание
| Размеры диаграммы(1 дюйм = 2,54 см; 1 см = 0,39 дюймов) | ||||||
| Нам Размеры | CN Размеры | Длина топа (см) | Обхват груди (см) | Рукава(См) | Длина брюк(См) | Рекомендуемый рост |
| 4Т | 110 | 34 | 78 | 37 | 60 | 95 см |
| 5 T | 120 | 36 | 82 | 40 | 64 ГБ | 105 см |
| От 6 до 7 лет | 130 | 39 | 86 | 43 | 69 | 115 см |
| От 8 до 9 лет | 140 | 42 | 90 | 46 | 74 | 125 см |
| До 10 ти лет | 150 | 45 | 94 | 49 | 79 | 135 см |
| 11-12 лет | 160 | 48 | 98 | 52 | 86 | 145 см |
| / | / | / | / | / | / | / |
Полезные советы: *Таблица размеров только для справки. (Пожалуйста, учитывайте разницу в 2-3 см из-за ручного измерения.) * Так как разные компьютеры отображают цвета по-разному, цвет фактического товара может незначительно отличаться от приведенных выше изображений, спасибо за понимание. | ||||||










Характеристики
- Стиль
- Повседневный
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Цветочный
- Воротник
- С капюшоном
- Тип рукава
- REGULAR
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Пол
- Девочки
- category of the product
- Children's suit
- Number of packages
- two-piece dress
- Applicable sex
- female
- Suitable for the season
- Spring, autumn













