Описание















| AY010 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 40 | 23 | 96-100 |
| 4Т = 9 | 43 | 24 | 100-106 | |
| 5 T = 11 | 46 | 25 | 106-112 | |
| 6 T = 13 | 49 | 26 | 112-118 | |
| 7 T = 15 | 52 | 27 | 118-124 |
| AY663 | Размеры = бирка Размеры | Топ Длина (Ремень не входит в комплект) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
|---|---|---|---|---|
| 3T = 7 | 39 | 28,5 | 96-100 |
| 4Т = 9 | 41,5 | 29,5 | 100-106 | |
| 5 T = 11 | 43,5 | 30,5 | 106-112 | |
| 6 T = 13 | 45,5 | 31,5 | 112-118 | |
| 7 T = 15 | 49,5 | 35 | 118-124 |
| AX802 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 40 | 24 | 96-100 |
| 4Т = 9 | 41 | 25 | 100-106 | |
| 5 T = 11 | 43 | 27 | 106-112 | |
| 6 T = 13 | 46 | 28 | 112-118 | |
| 7 T = 15 | 49 | 29 | 118-124 |
| AX761 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 40 | 24 | 96-100 |
| 4Т = 110 | 42 | 24,5 | 100-106 | |
| 5 T = 120 | 44 | 25 | 106-112 | |
| 6 T = 130 | 46 | 26 | 112-118 | |
| 7 T = 140 | 49 | 27 | 118-124 |
| AX695 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T | 38 | 23,5 | 35 |
| 4Т | 40 | 24,5 | 36 | |
| 5 T | 42 | 25,5 | 37 | |
| До 6 ти лет | 44 | 26,5 | 39,5 | |
| 7 T | 47 (Европа) | 27,5 | 4 |





















Характеристики
- Бренд
- ZHENJIALE
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Цветочный
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- AX695-1
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Модал
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки
- Department Name
- Children
- Item Type
- Sets































