Описание
| Размеры диаграммы | ||||||||||||||
| AliExpress Размеры | Подходит для роста | Тег Размеры | Топ | Шорты | Обхват груди | Обхват бедер | Рукава | |||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
| Же | Для возраста 2 года | 100 | 39 | 110 | 44 | 17,16 | 29 | 11,31 | 70 | 27,3 | 90 | 35,1 | 21 | 8,19 |
| 3T | 100 | 39 | 110 | 44 | 17,16 | 29 | 11,31 | 70 | 27,3 | 90 | 35,1 | 21 | 8,19 | |
| Же | 4Т | 110 | 42,9 | 120 | 47 (Европа) | 18,33 | 30 | 11,7 | 73 | 28,47 | 97 | 37,83 | 22 | 8,58 |
| 5 T | 110 | 42,9 | 120 | 47 (Европа) | 18,33 | 30 | 11,7 | 73 | 28,47 | 97 | 37,83 | 22 | 8,58 | |
| Же | До 6 ти лет | 120 | 46,8 | 130 | 50 | 19,5 | 32 | 12,48 | 76 | 29,64 | 104 | 40,56 | 24 | 9,36 |
| 7 T | 120 | 46,8 | 130 | 50 | 19,5 | 32 | 12,48 | 76 | 29,64 | 104 | 40,56 | 24 | 9,36 | |
| Же | 8 лет | 130 | 50,7 | 140 | 53 | 20,67 | 33 | 12,87 | 80 | 31,2 | 112 | 43,68 | 25 | 9,75 |
| 9 T | 130 | 50,7 | 140 | 53 | 20,67 | 33 | 12,87 | 80 | 31,2 | 112 | 43,68 | 25 | 9,75 | |
| Же | До 10 ти лет | 140 | 54,6 | 150 | 56 | 21,84 | 34 | 13,26 | 83 | 32,37 | 120 | 46,8 | 26 | 10,14 |
| До 11 ти лет | 140 | 54,6 | 150 | 56 | 21,84 | 34 | 13,26 | 83 | 32,37 | 120 | 46,8 | 26 | 10,14 | |
| Же | Для детей возрастом 12 лет | 150 | 58,5 | 160 | 58 | 22,62 | 36 | 14,04 | 86 | 33,54 | 126 | 49,14 | 27 | 10,53 |
| До 13 ти лет | 150 | 58,5 | 160 | 58 | 22,62 | 36 | 14,04 | 86 | 33,54 | 126 | 49,14 | 27 | 10,53 | |
Примечание:
1. Правильный размер выбирается в соответствии с ростом вашего малыша.
2. Обратите внимание, что указанные измерения были сделаны вручную. Возможны незначительные отклонения на 1-3 см.
3. В связи с использованием разных мониторов и различными условиями освещенности цвета могут несколько отличаться от приведенных на фотографиях.
4. Пожалуйста, выбирайте размер больше детских пижам, потому что они так быстро растут в этом возрасте.
5. Если ваш ребенок выше среднего, выберите больший размер из-за плотного прилегания.
6. Если вы думаете, что этикетка поцарапает нежную кожу вашего ребенка, вы можете отрезать этикетку ножницами.
7. 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см.













Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- Тип рисунка
- С буквенным принтом
- Пол
- Девочки
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- 7584
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Воротник
- Круглый вырез
- Бренд
- PADEGAO
- Материал
- COTTON
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Стиль
- Повседневный

















