Описание
| Размеры диаграммы | ||||||||||||||||
| AliExpress Размеры | Подходит для роста | Тег Размеры | Топ | Шорты | Обхват груди | Обхват бедер | Рукава | Обхват талии | ||||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
| Же | Для возраста 2 года | 100 | 39 | 110 | 45 | 17,55 | 29 | 11,31 | 82 | 31,98 | 73 | 28,47 | 28 | 10,92 | 46 | 17,94 |
| 3T | 100 | 39 | 110 | 45 | 17,55 | 29 | 11,31 | 82 | 31,98 | 73 | 28,47 | 28 | 10,92 | 46 | 17,94 | |
| Же | 4Т | 110 | 42,9 | 120 | 48 | 18,72 | 30,3 | 11,817 | 85,6 | 33,384 | 76,2 | 29,718 | 29 | 11,31 | 48 | 18,72 |
| 5 T | 110 | 42,9 | 120 | 48 | 18,72 | 30,3 | 11,817 | 85,6 | 33,384 | 76,2 | 29,718 | 29 | 11,31 | 48 | 18,72 | |
| Же | До 6 ти лет | 120 | 46,8 | 130 | 51 | 19,89 | 31,6 | 12,324 | 89,2 | 34,788 | 79,4 | 30,966 | 30 | 11,7 | 50 | 19,5 |
| 7 T | 120 | 46,8 | 130 | 51 | 19,89 | 31,6 | 12,324 | 89,2 | 34,788 | 79,4 | 30,966 | 30 | 11,7 | 50 | 19,5 | |
| Же | 8 лет | 130 | 50,7 | 140 | 54 | 21,06 | 32,9 | 12,831 | 92,8 | 36,192 | 82,6 | 32,214 | 31 | 12,09 | 52 | 20,28 |
| 9 T | 130 | 50,7 | 140 | 54 | 21,06 | 32,9 | 12,831 | 92,8 | 36,192 | 82,6 | 32,214 | 31 | 12,09 | 52 | 20,28 | |
| Же | До 10 ти лет | 140 | 54,6 | 150 | 57 | 22,23 | 34,2 | 13,338 | 96,4 | 37,596 | 85,8 | 33,462 | 32 | 12,48 | 54 | 21,06 |
| До 11 ти лет | 140 | 54,6 | 150 | 57 | 22,23 | 34,2 | 13,338 | 96,4 | 37,596 | 85,8 | 33,462 | 32 | 12,48 | 54 | 21,06 | |
| Же | Для детей возрастом 12 лет | 150 | 58,5 | 160 | 60 | 23,4 | 35,5 | 13,845 | 100 | 39 | 89 | 34,71 | 33 | 12,87 | 56 | 21,84 |
| До 13 ти лет | 150 | 58,5 | 160 | 60 | 23,4 | 35,5 | 13,845 | 100 | 39 | 89 | 34,71 | 33 | 12,87 | 56 | 21,84 | |
Примечание:
1. Правильный размер выбирается в соответствии с ростом вашего малыша.
2. Обратите внимание, что указанные измерения были сделаны вручную. Возможны незначительные отклонения на 1-3 см.
3. В связи с использованием разных мониторов и различными условиями освещенности цвета могут несколько отличаться от приведенных на фотографиях.
4. Пожалуйста, выбирайте размер больше детских пижам, потому что они так быстро растут в этом возрасте.
5. Если ваш ребенок выше среднего, выберите больший размер из-за плотного прилегания.
6. Если вы думаете, что этикетка поцарапает нежную кожу вашего ребенка, вы можете отрезать этикетку ножницами.
7. 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см.


















Характеристики
- Бренд
- PADEGAO
- Стиль
- Повседневный
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- С буквенным принтом
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- 81
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Мальчики
















