Описание
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой длинной шириной и талией брюк | ||||||||||||
| Размер | Длина одежды | Бюст | Длина штанов | Длина юбки | Окружность талии | Высота | ||||||
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | ||
| 3 м | 42 | 16,54 | 68 | 26,77 | 60 | 23,62 | 28 | 11,02 | 42 | 16,54 | 90-100 | |
| 6 м | 45 | 17,72 | 72 | 28,35 | 65 | 25,59 | 30 | 11,81 | 44 | 17,32 | 100-110 | |
| 9 м | 48 | 18,90 | 76 | 29,92 | 70 | 27,56 | 32 | 12,60 | 47 | 18,50 | 110-120 | |
| 12 м | 52 | 20,47 | 80 | 31,50 | 75 | 29,53 | 34 | 13,39 | 50 | 19,69 | 120-130 | |
| 18M | 55 | 21,65 | 84 | 33,07 | 80 | 31,50 | 37 | 14,57 | 53 | 20,87 | 130-140 | |
| 24 M | 59 | 23,23 | 90 | 35,43 | 87 | 34,25 | 40 | 15,75 | 56 | 22,05 | 140-150 | |
| 5 лет | 64 | 25,20 | 96 | 37,80 | 94 | 37,01 | 43 | 16,93 | 59 | 23,23 | 150-160 | |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и пожалуйста, позвольте 1-2 см разницу из-за ручного измерения. | ||||||||||||











Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Стиль
- Модное
- Материал
- COTTON
- Пол
- Унисекс
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Геометрический
- Воротник
- Отложной воротник
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- 9351YTG
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Вид застежки
- Однобортный
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- [mouth] pigment
- Boy, girl
- Product category
- Children's suit
- Suitable height
- 100cm,110cm,120cm,130cm,140cm,150cm,160cm
- Closed style
- Single row of buckle
- Main fabric composition
- cotton
- Number of packages
- three-piece
- Applicable gender
- Neutral / male / female
- Year season
- Autumn 2018
- Sleeve length
- Long sleeves
- style
- England
















