Описание
| Детская обувь Размеры стол | ||||
| ShoEs Размер | Внутренняя поверхностьДлина | При длине стопыДлина | ||
| (В дюймах) | (См) | (В дюймах) | (См) | |
| 25 | 6,10 | 15,5 | 5,70 | 14,5 |
| 26 | 6,29 | 16,0 | 5,90 | 15,0 |
| 27 | 6,49 | 16,5 | 6,10 | 15,5 |
| 28 | 6,69 | 17,0 | 6,29 | 16,0 |
| 29 | 6,88 | 17,5 | 6,49 | 16,5 |
| 30 | 7,08 | 18,0 | 6,69 | 17,0 |
| 31 | 7,28 | 18,5 | 6,88 | 17,5 |
| 32 | 7,48 | 19,0 | 7,08 | 18,0 |
| 33 | 7,67 | 19,5 | 7,28 | 18,5 |
| 34 | 7,87 | 20. | 7,48 | 19,0 |
| 35 | 8,07 | 205. | 7,67 | 19,5 |
| 36 | 8.46 | 21,5 | 8,07 | 20,5 |
| 37 | 8,66 | 22,0 | 8,26 | 21,0 |
| 38 | 8,85 | 22,5 | 8,46 | 21,5 |
| Примечание: допускается погрешность 0,3 см из-за ручного измерения | ||||
![]() | ||||














Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Сандалии
- Материал подошвы
- Резина
- Тип сандалий
- T-образный ремешок
- Возрастной диапазон
- 5 Т / 6 Т / 9 Т / 8 Т / 12 Т / 7 Т / 11 Т / 4 Т / 10 Т
- Материал подкладки
- Полиуретан
- Материал верха
- Сетка (дышащая)
- Тип каблука
- Плоский с
- Стиль кожи
- Мягкая кожа
- Тип застежки
- Липучка
- Форма каблука
- Плоская подошва
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Украшения
- Смешанный цвет
- Пол
- Унисекс
- Бренд
- SKHEK
- Size
- 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
- Girls sandals
- Girls sandals
- Attribute words
- kids sandals
- girl sandals 2019
- girl sandals 2019
- girls shoes
- girls shoes
- sandalen
- sandalen
- baby girl sandals
- baby girl sandals
- boys sandals
- boys sandals



















