Описание

| Таблица размеров для женщин: см, 1 см = 0,394 дюйма (0,0328 футов) | ||
| Размер | Длина брюк | Обхват груди |
| S | 87 см | Не ограничено |
| М | 90 см | Не ограничено |
| L | 92 см | Не ограничено |
| XL | 94 см | Не ограничено |
| XXL | 96 см | Не ограничено |
| 3XL | 98 см | Не ограничено |
| Примечание: выше размеры ручного измерения, может быть погрешность 1-3 см, это национальная стандартная погрешность диапазона. | ||
| Таблица размеров для девочек: см, 1 см = 0,394 дюйма (0,0328 футов) | ||
| Размер | Длина платья | Обхват груди |
| 3 т (110) | 44 см | Не ограничено |
| 4 T (120) | 46 см | Не ограничено |
| 5-6 (130) | 48 см | Не ограничено |
| 7-8 (140) | 50 см | Не ограничено |
| 9-10 (150) | 53 см | Не ограничено |
| 11-12 (160) | 56 см | Не ограничено |
| 13-14 (170) | 60 см | Не ограничено |
| Примечание: выше размеры ручного измерения, может быть погрешность 1-3 см, это национальная стандартная погрешность диапазона. | ||



| Таблица размеров для мужчин: см 1 см = 0,394 дюйма (0,0328 футов) | ||||
| Размер | Длина топа, обхват груди | Обхват груди | Длина брюк | Обхват бедер |
| М | 68 см | 100 см | 55 см | 106 см |
| L | 70 см | 104 см | 57 см | 110 см |
| XL | 72 см | 108 см | 59 см | 114 см |
| XXL | 74 см | 112 см | 61 см | 118 см |
| 3XL | 76 см | 116 см | 63 см | 122 см |
| Примечание: выше размеры ручного измерения, может быть погрешность 1-3 см, это национальная стандартная погрешность диапазона. | ||||
| Таблица размеров для мальчиков: см, 1 см = 0,394 дюйма (0,0328 футов) | ||||
| Размер | Длина топа, обхват груди | Обхват груди | Длина брюк | Обхват бедер |
| 3 т (110) | 41 см | 62 см | 27 см | 72 см |
| 4 T (120) | 44 см | 66 см | 29 см | 76 см |
| 5-6 (130) | 47 см | 70 см | 30 см | 80 см |
| 7-8 (140) | 50 см | 74 см | 32 см | 84 см |
| 9-10 (150) | 53 см | 78 см | 34 см | 88 см |
| 11-12 (160) | 56 см | 82 см | 35 см | 92 см |
| 13-14 (170) | 59 см | 85 см | 36 см | 94 см |
| Примечание: выше размеры ручного измерения, может быть погрешность 1-3 см, это национальная стандартная погрешность диапазона. | ||||
















Характеристики
- Материал
- Полиэстер
- Тип рисунка
- Принт
- Название отдела
- Для мамы/папы/ребенка
- Тип товара
- Платья
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Стиль
- Повседневный
- size for boy and girl
- 100 110 120 130 140 150 160
- color
- as the picture
- size for women
- S M L XL XXL 3XL
- size for men
- M L XL XXL 3XL
- product number
- 2306055















