Описание

| Таблица размеров для женщин: см 1 см = 0,394 дюйма (0,0328 футов) | ||||||||||||||
| Размер | Длина топа | Бюст | Ширина плеч | Длина рукава | Длина штанов | Талия | Бедра | |||||||
| Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
| S | 58 см | 22,83 | 87 см | 34,25 | 38 см | 14,96 | 60,5 | 23,82 | 98 | 38,58 | 64 | 25,2 | 90 | 35,43 |
| М | 59 см | 23,23 | 91 см | 35,83 | 39 см | 15,35 | 61,5 | 24,21 | 99 | 38,98 | 68 | 26,77 | 94 | 37,01 |
| L | 60 см | 23,62 | 95 см | 37,4 | 40 см | 15,75 | 62,5 | 24,61 | 100 | 39,37 | 72 | 28,35 | 98 | 38,58 |
| XL | 61 см | 24,02 | 99 см | 38,98 | 41 см | 16,14 | 63,5 | 25 | 101 | 39,76 | 76 | 29,92 | 102 | 40,16 |
| Примечание: выше размер ручного измерения, может быть ошибка 1-3 см, это национальная стандартная ошибка диапазона. | ||||||||||||||
| Таблица размеров для мужчин: см 1 см = 0,394 дюйма (0,0328 футов) | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Длина топа | Бюст | Ширина плеч | Длина рукава | Длина штанов | Талия | Бедра | |||||||||||||||||||
| Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||||||||||||
| S | 66 см | 25,98 | 100 см | 39,37 | 42 см | 16,54 | 62 | 24,41 | 99 | 38,98 | 73 | 28,74 | 101 | 39,76 | ||||||||||||
| М | 67,5 см | 26,57 | 104 см | 40,94 | 43 см | 16,93 | 63 | 24,8 | 101,5 | 39,96 | 77 | 30,31 | 105 | 41,34 | ||||||||||||
| L | 69 см | 27,17 | 108 см | 42,52 | 44 см | 17,32 | 64 | 25,2 | 102 | 40,16 | 81 | 31,89 | 109 | 42,91 | ||||||||||||
| XL | 70,5 см | 27,76 | 112 см | 44,09 | 45 см | 17,72 | 65 | 25,59 | 103,5 | 40,75 | 85 | 33,46 | 113 | 44,49 | ||||||||||||
| XXL | 72 см | 28,35 | 116 см | 45,67 | 46 см | 18,11 | 66 | 25,98 | 105 | 41,34 | 89 | 35,04 | 117 | 46,06 | ||||||||||||
| Примечание: выше размер ручного измерения, может быть ошибка 1-3 см, это национальная стандартная ошибка диапазона. | ||||||||||||||||||||||||||
| Таблица размеров для детей: см 1 см = 0,394 дюйма (0,0328 футов) | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Длина топа | Бюст | Ширина плеч | Длина рукава | Длина штанов | Талия | Бедра | |||||||||||||||||||
| Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||||||||||||
| 3 т (80) | 40 см | 15,75 | 57,5 см | 22,64 | 26,5 см | 10,43 | 36,5 | 14,37 | 51 | 20,08 | 46 | 18,11 | 61 | 24,02 | ||||||||||||
| 4 т (90) | 42 см | 16,54 | 60,5 см | 23,82 | 27 см | 10,63 | 38 | 14,96 | 53 | 20,87 | 50 | 19,69 | 64 | 25,2 | ||||||||||||
| 5-6 (100) | 45 см | 17,72 | 64,5 см | 25,39 | 28 см | 11,02 | 40 | 15,75 | 56 | 22,05 | 54 | 21,26 | 68 | 26,77 | ||||||||||||
| 7 (110) | 48 см | 18,9 | 68,5 см | 26,97 | 29 см | 11,42 | 42 | 16,54 | 59 | 23,23 | 58 | 22,83 | 72 | 28,35 | ||||||||||||
| 8 (120) | 51 см | 20,08 | 72,5 см | 28,54 | 30 см | 11,81 | 44 | 17,32 | 62 | 24,41 | 62 | 24,41 | 76 | 29,92 | ||||||||||||
| Примечание: выше размер ручного измерения, может быть ошибка 1-3 см, это национальная стандартная ошибка диапазона. | ||||||||||||||||||||||||||






















Характеристики
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Принт
- Тип товара
- Наборы
- Название отдела
- Для мамы/папы/ребенка
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Материал
- COTTON
- Стиль
- Повседневный
- size for women
- S M L XL
- size for men
- S M L XL XXL
- size for children
- 80 90 100 110 120
- product number
- 2251041















