Описание

| Размер | Возраст | Длина | Рукава | Юбка Длина | Обхват талии | Обхват груди |
| (См) | (См) | (См) | (См) | (См) | ||
| 110 | 4Т | 40 | 36 | 37 | 38 | 60 |
| 120 | 5 T | 43 | 38 | 39 | 40 | 62 |
| 130 | От 6 до 7 лет | 47 (Европа) | 40 | 43 | 42 | 66 |
| 140 | От 8 до 9 лет | 50 | 42 | 45 | 44 | 68 |
| 150 | От 10 до 11 лет | 54 | 44 | 50 | 48 | 72 |
| 160 | 12 до 13 ти лет | 57 | 46 | 52 | 50 | 75 |
| Примечания: рост и вес каждого ребенка отличаются, предполагаемый рост только для справки. Поскольку измерения ручной работы, пожалуйста, допускайте погрешность в 1-3 см, спасибо! | ||||||




















Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- Бренд
- YDTOMM
- Тип рисунка
- В полоску
- Тип рукава
- REGULAR
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Пол
- Девочки
- Воротник
- Круглый вырез
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Материал
- COTTON
- Вид застежки
- Пуловер
- Номер модели
- Spring girl clothes
- Стиль
- Повседневный
















