| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Ширина плеч | Длина брюк | Обхват бедер |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| Размеры от 12 мес. | 80 | 60 | 23,62 | 38 | 14,96 | 25 | 9,84 | 50 | 19,69 | 58 | 22,83 |
| 24 M | 90 | 62 | 24,41 | 40 | 15,75 | 26 | 10,24 | 55 | 21,65 | 62 | 24,41 |
| 4Т | 100 | 64 ГБ | 25,20 | 42 | 16,54 | 27 | 10,63 | 60 | 23,62 | 66 | 25,98 |
| До 6 ти лет | 110 | 66 | 25,98 | 44 | 17,32 | 28 | 11,02 | 65 | 25,59 | 70 | 27,56 |
| 8 лет | 120 | 68 | 26,77 | 46 | 18,11 | 29 | 11,42 | 70 | 27,56 | 74 | 29,13 |
| До 10 ти лет | 130 | 70 | 27,56 | 50 | 19,69 | 30 | 11,81 | 75 | 29,53 | 78 | 30,71 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 72 | 28,35 | 54 | 21,26 | 31 | 12,20 | 80 | 31,50 | 82 | 32,28 |
| До 14 ти лет | 150 | 74 | 29,13 | 58 | 22,83 | 32 | 12,60 | 85 | 33,46 | 86 | 33,86 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |