| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Штаны с резинкой на талии | Рукав Длина |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| До 6 ти лет | 110 | 39 | 15,35 | 41 | 16,14 | 41 | 16,14 | 33 | 12,99 |
| 8 лет | 120 | 41 | 16,14 | 44 | 17,32 | 44 | 17,32 | 35,5 | 13,98 |
| До 10 ти лет | 130 | 43 | 16,93 | 47 (Европа) | 18,50 | 47 (Европа) | 18,50 | 38 | 14,96 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 45 | 17,72 | 50 | 19,69 | 50 | 19,69 | 40,5 | 15,94 |
| До 14 ти лет | 150 | 47 (Европа) | 18,50 | 52 | 20,47 | 53 | 20,87 | 43 | 16,93 |
| 15 T | 160 | 49 | 19,29 | 56 | 22,05 | 56 | 22,05 | 46 | 18,11 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |