| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Штаны с резинкой на талии | Штаны Длина | Обхват бедер |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 24 M | 90 | 62 | 24,41 | 35 | 13,78 | 40 | 15,75 | 32 | 12,60 | 64 ГБ | 25,20 |
| 4Т | 100 | 65 | 25,59 | 37,5 | 14,76 | 42 | 16,54 | 33,5 | 13,19 | 67 | 26,38 |
| До 6 ти лет | 110 | 68 | 26,77 | 40 | 15,75 | 44 | 17,32 | 35 | 13,78 | 70 | 27,56 |
| 8 лет | 120 | 71 | 27,95 | 42,5 | 16,73 | 46 | 18,11 | 36,5 | 14,37 | 73 | 28,74 |
| До 10 ти лет | 130 | 74 | 29,13 | 45 | 17,72 | 48 | 18,90 | 38 | 14,96 | 76 | 29,92 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 77 | 30,31 | 47,5 | 18,70 | 50 | 19,69 | 39,5 | 15,55 | 79 | 31,10 |
| До 14 ти лет | 150 | 80 | 31,50 | 50 | 19,69 | 52 | 20,47 | 41 | 16,14 | 82 | 32,28 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |