| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Штаны с резинкой на талии | Длина брюк | Обхват бедер |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| До 6 ти лет | 110 | 56 | 22,05 | 26 | 10,24 | 38 | 14,96 | 24 | 9,45 | 54 | 21,26 |
| 8 лет | 120 | 60 | 23,62 | 29 | 11,42 | 42 | 16,54 | 25 | 9,84 | 58 | 22,83 |
| До 10 ти лет | 130 | 64 ГБ | 25,20 | 32 | 12,60 | 46 | 18,11 | 26 | 10,24 | 62 | 24,41 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 68 | 26,77 | 35 | 13,78 | 50 | 19,69 | 28 | 11,02 | 66 | 25,98 |
| До 14 ти лет | 150 | 72 | 28,35 | 38 | 14,96 | 54 | 21,26 | 30 | 11,81 | 70 | 27,56 |
| 15 T | 160 | 76 | 29,92 | 41 | 16,14 | 58 | 22,83 | 32 | 12,60 | 74 | 29,13 |
| 16 T | 170 | 80 | 31,50 | 44 | 17,32 | 62 | 24,41 | 34 | 13,39 | 78 | 30,71 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |