Описание

| Таблица размеров | ||||
| Американский размер | Длина стельки обуви (дюйм) | Длина стельки обуви (см) | Европейский размер | |
| 9,5 | 6,50 | 16,5 | 26 | |
| 10 | 6,69 | 17 | 27 | |
| 11 | 6,89 | 17,5 | 28 | |
| 11,5 | 7,09 | 18 | 29 | |
| 12,5 | 7,28 | 18,5 | 30 | |
| 13,5 | 7,48 | 19 | 31 | |
| 1 | 7,68 | 19,5 | 32 | |
| 2 | 7,91 | 20,1 | 33 | |
| 3 | 8,15 | 20,7 | 34 | |
| 3,5 | 8,39 | 21,3 | 35 | |
| 4 | 8,62 | 21,9 | 36 | |
| 4,5 | 8,86 | 22,5 | 37 | |
| Примечание: 1 дюйм = 2,54 см выберите размер = длина детской стопы + (0,8-1 см) | ||||












Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Обувь для спорта и отдыха
- Тип застежки
- Слипоны
- Возрастной диапазон
- 5 Т / 6 Т / 9 Т / 8 Т / 12 Т / 7 Т / 11 Т / 4 Т / 10 Т / 3 Т
- Материал подошвы
- Эва (этиленвинилацетат)
- Материал стельки
- COTTON
- Особенности
- Дышащий
- Материал подкладки
- Текстиль
- Материал верха
- Сетка (дышащая)
- Сезон
- spring, summer, and fall
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс
- Тип рисунка
- Сплошной

















