| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Штаны с резинкой на талии | Длина юбки | Обхват бедер |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 4Т | 100 | 64 ГБ | 25,20 | 40 | 15,75 | 53 | 20,87 | 50 | 19,69 | / | # Низким ценам! |
| До 6 ти лет | 110 | 68 | 26,77 | 43 | 16,93 | 56 | 22,05 | 56 | 22,05 | / | # Низким ценам! |
| 8 лет | 120 | 72 | 28,35 | 46 | 18,11 | 58 | 22,83 | 65 | 25,59 | / | # Низким ценам! |
| До 10 ти лет | 130 | 76 | 29,92 | 49 | 19,29 | 61 | 24,02 | 70 | 27,56 | / | # Низким ценам! |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 80 | 31,50 | 52 | 20,47 | 65 | 25,59 | 75 | 29,53 | / | # Низким ценам! |
| До 14 ти лет | 150 | 84 | 33,07 | 55 | 21,65 | 69 | 27,17 | 80 | 31,50 | / | # Низким ценам! |
| 15 T | 160 | 88 | 34,65 | 58 | 22,83 | 73 | 28,74 | 85 | 33,46 | / | # Низким ценам! |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |