Описание
| Размер | Длина | Обхват талии | Обхват бедер |
| 9 M = 70(Рекомендуемый рост70См) | 42 | Противоскользящий коврик для телефона 17*2 | 25*2 |
| Размеры от 12 мес. = 80(Рекомендуемый рост80См) | 46 | 18*2 | 26*2 |
| Размер 2 T = 90Высота85См | 49 | 19*2 | 27*2 |
| 3T = 100(Рекомендуемый рост100См) | 52 | 20*2 | 28*2 |
| 1Из-за различных метрологических методов погрешность измерения составляет около 2-3 см, что не является проблемой качества. | |||
| 2Цвет одежды из-за освещения может быть погрешен с первичными цветами, товары подпадают под реальные условия. | |||
| 3Вес (единица измерения: грамм/г): кусок 73,4 г одна рука 259 г | |||



| Размер | Длинные Штаны | Брюк обхват | Обхват бедер |
| 9 m = 70(Рекомендуемый рост70См или около того) | 39 | 15*2 | 23*2 |
| Размеры от 12 мес. = 80(Рекомендуемый рост80См) | 41 | 15*2 | Ключевые слова: 24*2 |
| 2 t = 90 (Рекомендуемая высота85См | 43 | 16*2 | Ключевые слова: 24*2 |
| 3T = 100(Рекомендуемый рост90См) | 46 | 16*2 | 25*2 |
| 1Из-за различных методов измерения допускается около 0. 5 м ошибка, которая не является проблемой качества. | |||
| 2, Цвет одежды из-за освещения и других причин может быть с основной погрешностью в цвете, один предмет преобладает в натуральной форме. | |||
| 3, Вес (единица измерения: г/г): 75,4 г & nbsp; 264,4 г в одной руке | |||



| Размер | Длинные Штаны | Брюк обхват | Обхват бедер |
| 9 M = 70(Рекомендуемый рост70См или около того) | 40 | 15*2 | 22*2 |
| Размеры от 12 мес. = 80(Рекомендуемый рост80См или около того) | 42 | 15*2 | 23*2 |
| Размер 2 T = 90(Рекомендуемый рост85См | 45 | 16*2 | Ключевые слова: 24*2 |
| 3T = 100(Рекомендуемый рост90См | 47 (Европа) | 16*2 | 25*2 |
| 1В зависимости от различных методов измерения, измерения допускают погрешность около 2-3 см. Это не проблема качества. | |||
| 2Цвет одежды из-за освещения может быть погрешен с первичными цветами, товары подпадают под реальные условия. | |||
| 3Вес (в г/г): кусок 75,4 г, рука 262,8 гигабайт. | |||



| Размер | Длинные Штаны | Брюки окружность | Обхват бедер |
| 9 M = 70(Рекомендуемый рост70См или около того) | 39 | 15*2 | 23*2 |
| Размеры от 12 мес. = 80(Рекомендуемый рост80См | 41 | 16*2 | Ключевые слова: 24*2 |
| Размер 2 T = 90(Рекомендуемый рост85См | 43 | Противоскользящий коврик для телефона 17*2 | 25*2 |
| 3T = 100(Рекомендуемый рост90См | 46 | 18*2 | 26*2 |
| 1В зависимости от различных методов измерения, измерения допускают погрешность около 2-3 см. Это не проблема качества. | |||
| 2, Цвет одежды из-за освещения и других причин может быть с основной погрешностью в цвете, один предмет преобладает в натуральной форме. | |||
| 3Вес (единица измерения-сантиметр грамм/G): кусочек 72,8G с одной стороны 262,2 г | |||



| Размер | Длинные Штаны | Брюки окружность | Обхват бедер |
| 9 M = 70(Рекомендуемый рост70См или около того) | 40 | 14*2 | 22*2 |
| Размеры от 12 мес. = 80Рекомендуемая высота75См) | 42 | 15*2 | 23*2 |
| Размер 2 T = 90(Рекомендуемый рост80См | 44 | 15*2 | Ключевые слова: 24*2 |
| 3T = 100(Рекомендуемый рост90См | 46 | 16*2 | 25*2 |
| 1Из-за различных метрологических методов погрешность измерения составляет около 2-3 см, что не является проблемой качества. | |||
| 2Цвет одежды из-за освещения может быть погрешен с первичными цветами, товары подпадают под реальные условия. | |||
| 3, Вес (г/г): максимальный Code64.6G Минимальный Code52.4G ручной 4 шт 238,4 г | |||



| Размер | Длинные Штаны | Обхват талии | Обхват бедер |
| 70(Рекомендуемый рост70См или около того) | 43 | 18*2 | 26*2 |
| 80Код(Рекомендуемый рост75См или около того) | 46 | 19*2 | 27*2 |
| 90Код(Рекомендуемый рост80См или около того) | 49 | 19*2 | 29*2 |
| 100Рекомендуемая высота90См или около того) | 52 | 20*2 | 30*2 |
| 1Из-за различных методов измерения допускается около 0. 5 м ошибка, которая не является проблемой качества. | |||
| 2Костюмы цвете из-за условий освещения могут быть ошибки с основными цветами, товары подлежат реальных условиях. | |||
| 3Вес (в г/г: максимальный код 87,2 г минимальный код 69,4 г цельная рука 4 штуки 313,6 гигабайт) | |||








A. Мы принимаем Alipay, West Union, TT.Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.
B. Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, пожалуйста, подождите несколько минут и повторите оплату должны быть завершены в течение 3 дней.

А. Мы обычно отправляем товар в течении трех рабочих дней после получения вашей оплаты.
B. Мы не несем ответственности за любые таможенные пошлины или налог на импорт.

А. Покупатель должен предоставить доказательства проблемы в товарах.
B. Покупатель должен связаться с нами в течение 3 дней с момента доставки, если они желают обменять дефектные или неправильно отправленные товары.
,
A. Ваше удовлетворение-это наша таRget! Надеюсь, вам понравятся наши товары и наслаждайтесь нашим обслуживанием. Мы с нетерпением ждем ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ.
B. Если вы Прикрепите фотографии продуктов, когда вы оставите положительный отзыв, вы получите прекрасный подарок при следующем заказе! Большое спасибо!

Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Крой
- REGULAR
- Номер модели
- CC00713
- Бренд
- CENKIBEYRA
- Декор
- Рисунок
- Пол
- Мальчики
- Материал
- COTTON
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Тип брюк
- Шаровары
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип товара
- Полная длина
- Талия
- Средняя
- Тип рисунка
- Животные
- boys pants
- kids clothing
- color
- grey ,yellow,white
- Suitable age
- 1-3Y
- size
- 70-80-90-100
- children clothing
- Child pants
- baby clothes
- pants for boys


















