| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с этой таблицей |
| Размер | Высота | Длина | Обхват груди | Рукава | Штаны длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 3T | 100 | 39,37 | 43 | 16,93 | 65 | 25,59 | 39 | 15,35 | 60 | 23,62 |
| 4Т | 110 | 43,31 | 46 | 18,11 | 71 | 27,95 | 41 | 16,14 | 64 ГБ | 25,20 |
| До 6 ти лет | 120 | 47,24 | 49 | 19,29 | 77 | 30,31 | 43 | 16,93 | 68 | 26,77 |
| 8 лет | 130 | 51,18 | 52 | 20,47 | 83 | 32,68 | 45 | 17,72 | 72 | 28,35 |
| До 10 ти лет | 140 | 55,12 | 55 | 21,65 | 89 | 35,04 | 47 (Европа) | 18,50 | 76 | 29,92 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-2 см.           |