| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с этой таблицей |
| Размер | Высота | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 4Т | 110 | 43,31 | 76 | 29,92 | 31 | 12,20 | 43 | 16,93 | 47 (Европа) | 18,50 |
| До 6 ти лет | 120 | 47,24 | 80 | 31,50 | 32,5 | 12,80 | 45,5 | 17,91 | 50 | 19,69 |
| 8 лет | 130 | 51,18 | 84 | 33,07 | 34 | 13,39 | 48 | 18,90 | 53 | 20,87 |
| До 10 ти лет | 140 | 55,12 | 87 | 34,25 | 35,5 | 13,98 | 50,5 | 19,88 | 56 | 22,05 |
| Для детей возрастом 12 лет | 150 | 59,06 | 91 | 35,83 | 37 | 14,57 | 53 | 20,87 | 59 | 23,23 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см |
| Возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |