Описание


| Размеры введение | ||||||
| Нам Размеры | CN Размеры | Блок | Длина | Обхват талии | Обхват бедер | Высота |
| Размеры от 12 мес. | 90 | См | 21 | 40 | 64 ГБ | 75-85 |
| Дюймов | 8,3 | 15,7 | 25,2 | См | ||
| 24 M | 100 | См | 22 | 42 | 66 | 85-95 |
| Дюймов | 8,7 | 16,5 | 26,0 | См | ||
| 3T | 110 | См | 23 | 44 | 68 | Для детей ростом 95-105 |
| Дюймов | 9,1 | 17,3 | 26,8 | См | ||
| 4Т | 120 | См | 24 | 46 | 70 | 105-115 |
| Дюймов | 9,4 | 18,1 | 27,6 | См | ||
| До 6 ти лет | 130 | См | 25 | 48 | 74 | 115-125 |
| Дюймов | 9,8 | 18,9 | 29,1 | См | ||
| 8 лет | 140 | См | 27 | 52 | 76 | 125-135 |
| Дюймов | 10,6 | 20,5 | 29,9 | См | ||
| До 10 ти лет | 150 | См | 28 | 54 | 78 | 135-145 |
| Дюймов | 11,0 | 21,3 | 30,7 | См | ||
| Для детей возрастом 12 лет | 160 | См | 29 | 56 | 80 | 145-155 |
| Дюймов | 11,4 | 22,0 | 31,5 | См | ||
Высота только для справки.
Пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см из-за ручного измерения.
Цвета продуктов могут немного отличаться от реальных цветов из-за различных настроек экранов и разного освещения.
Если вы не удовлетворены полученными товарами, пожалуйста, свяжитесь с нами, а не открывайте спор.






Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Шорты
- Тип рисунка
- Сплошной
- Номер модели
- RC1340
- Стиль
- Повседневный
- Бренд
- Kindstraum
- Талия
- Средняя
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Материал
- COTTON
- Крой
- Прямой
- Пол
- Девочки
- Тип застежки
- Эластичный пояс

















