Описание
| Таблица размеров для девочек: см, 1 см = 0,394 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер США (размер CN) | Штаны длина | Обхват бедер | Ноги во рту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 (3 т) | 60 см | 52 см | 17,6 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 (4 T) | 65,5 см | 54,4 см | 18,1 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 (6 T) | 71 см | 56,8 см | 18,6 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 (8 T) | 76,5 см | 59,2 см | 19,1 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 (10 T) | 82 см | 61,6 см | 19,6 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 (12 T) | 87,5 см | Высота голенища 64 см | 20,1 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: выше размер ручного измерения, может быть погрешность 2-3 см, это Национальная ошибка диапазона
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Характеристики
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- COTTON
- Тип товара
- Штаны
- Длина рукава (см)
- Полная
- for the season
- spring,autumn
- place of origin
- China
- size of girl
- 100,110,120,130,140,150
- product number
- 1132048
- Color
- black
- listed year season
- 2016 spring
- mother and daughter clothes
- yes
- family look
- yes
- matching mother daughter clothes
- yes
- mother and girl pants
- yes















